Les carrés croustillants citron contiennent 15 grammes de protéines et 6 grammes de glucides nets. C'est une collation légère et rafraichissante.
| Allergène | Soja, Lait, OEuf, Arachides, Amandes, Sésame | 
| ProductDetails.ServingPerBoxRowHeader | 7 sachets par unité | 
| Protéine | 15g | 
| Sucre | 2g | 
| Carb | 14g | 
| Fibre | 8g | 
| Calories | 130 | 
| Sans gluten | Oui | 
| IP Restreint | Non | 
| Phase du protocole | Toutes les phases | 
          Vous aimerez peut-être aussi
        
      Vu récemment
       
         
       
            
           
           
         
        